| Date | 01/09 | 01/10 | 01/11 | 01/12 | 01/13 | 01/14 | 01/15 |
| Time | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| Date | 01/16 | 01/17 | 01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 |
| Time | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| Date | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 |
| Time | 休 | 休 | 休 | 休 | 14-21 | 14-21 | 14-21 |
| Date | 01/30 | 01/31 | 02/01 | 02/02 | 02/03 | 02/04 | 02/05 |
| Time | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
※師傅排班時間為預計時段,實際可接單時間以客服實際確認為準
The scheduling time of the master is the estimated period, and the actual time for receiving orders is subject to the actual confirmation of the customer service.